My Compilation of Photography-Related Terms
a work-in-progress
| Sections: | Abschnitte: |
| Genres of Photography | |
| Camera & Equipment | |
| Photo processing/editing | |
| Concepts & Techniques | |
| Photography-related Verbs | |
| Styles and other artistic terms |
| Genres of Photography | |
| aerial photography | Luftbildfotografie |
| architectural photography | Architekturfotografie |
| black-and-white photography | Schwarzweißfotografie |
| candid photography | Schnappschuss-Fotografie |
| close-up photography | Nahaufnahme |
| commercial photography | Werbe-Fotografie, Sachfotografie |
| digital photography | Digitalfotografie |
| fashion photography | Mode-Fotografie |
| flash photography | Blitzfotografie |
| infrared photography | |
| macro photography | Makro-Fotografie |
| nature photography | |
| panoramic photography | |
| photojournalism | |
| portrait photography | |
| snapshot | Schnappschuss |
| still life photography | Stilleben-Fotografie? |
| time lapse photography | Intervallaufnahmen, Zeitraffer-Aufnahmen |
| underwater photography | Unterwasser-Fotografie |
| wedding photography | |
|
Camera & Equipment |
|
| accessory shoe | Zubehör-Schuh |
| adapter ring | Adapter-Ring, Anpass-Ring |
| accessory, accessories | Zubehör |
| attachment | Anhang, Anlage, Halterung, Vorsatz |
| battery | Batterie |
| battery compartment | Batteriefach |
| battery pack | Batterie-Pack, Akku-Pack |
| battery replacement | Batteriewechsel |
| built-in light meter | eingebauter Belichtungsmesser |
| camera back, back cover | Rückwand, Rückteil, hintere Abdeckung |
| color balancing filters | Farbausgleichsfilter |
| exposure meter, light meter | Belichtungsmesser, 'Beli' |
| eye cup, eyecup | Augenmuschel |
| fish-eye lens, fish eye lens | Fischaugen-Objektiv, Fischauge |
| flash | Blitz |
| flash coupler, flash plug | Blitzanschluss |
| grip | Griff |
| iris, iris diaphragm | Iris-Blende |
| IS (image stabilizer) | Bildstabilisator |
| LCD (Liquid Crystal Display) | Flüssig-Kristall-Anzeige |
| LED (light emitting diode) | Leuchtdiode |
| lens | Objektiv |
| lens cap | Objektiv-Deckel, Objektiv-Kappe, Objektiv-Verschluss |
| lens hood, hood, sunshade | Streulichtblende, Sonnenschutz |
| light stand | Lampenstativ |
| light table | Durchlicht-Tisch |
| macro lens | Macro-Objektiv |
| mode selector | Betriebsarten-Schalter |
| portrait lens | Porträt-Objektiv, Porträt-Linse |
| monopod, unipod | Einbeinstativ |
| neck strap, neckstrap | Halsgurt, Umhängegurt |
| photo bag, camera bag | Foto-Tasche |
| reflector | Reflektor |
| shutter curtains | Verschluss-Vorhang |
| shutter dial | Verschlusszeiten-Einstellrad |
| shutter lock, release lock | Auslösesperre, Auslöseverriegelung |
| shutter release | Verschlußauslösung |
| shutter release button, shutter button | Auslöseknopf |
| shutter speed dial | Verschlußzeitenrad |
| SLR camera (single-lens reflex) | Spiegelreflexkamera, einäugige Spiegelreflexkamera |
| soft focus lens | Weichzeichnerobjektiv |
| stand, tripod | Stativ |
| strap | Kameragurt, Trageriemen |
| table tripod | Tischstativ |
| telephoto lens | Teleobjektiv |
| ultra-wide angle lens | Ultra-Weitwinkel-Objektiv, Ultra-Weitwinkel |
| umbrella | Schirm |
| viewfinder | Bildsucher {m} |
| wide angle lens, wide-angle-lens | Weitwinkelobjektiv |
| zoom lens | Zoomobjektiv |
| Lighting | |
| catchlight | Catchlight |
| Verbs | |
| to photograph | fotografieren |
|
Yet uncategorized terms |
|
|---|---|
| english | deutsch |
| 35mm | KB (Kleinbild) |
| actual size | tatsächliche Größe |
| AF (auto focus), autofocus | automatische Scharfstellung, Autofokus |
| aliasing, pixelization, jaggy, jaggies | Treppeneffekt |
| amateur photographer | Amateurfotograf |
| ambient light | Umgebungslicht |
| angle of light | Lichtwinkel |
| angle of view | Blickwinkel |
| annotation | Anmerkung |
| anti-aliasing | Kantenglättung |
| anti-Moiré | Anti-Moiré |
| aperture | Blende, Blendenöffnung, Blendeneinstellung |
| aperture priority, aperture-priority | Zeitautomatik, Blenden-Priorität |
| aperture range | Blendenbereich |
| application | Anwendung |
| apply | anwenden |
| apprentice | Lehrling, Schüler |
| artifact | Artefakt |
| artificial | künstlich |
| artwork | Vorlage |
| aspect ratio | Seitenverhältnis |
| attenuate | abschwächen |
| auto exposure bracketing | Belichtungsreihenautomatik |
| AV (Aperture Values) | Öffnungswerte |
| available-light, available light, existing light | Restlicht, vorhandenes Licht |
| average metering | durchschnittliche Belichtungsmessung |
| B (bulb) setting | B-Einstellung |
| backdrop | Kulisse |
| background | Hintergrund |
| background paper/roll | Hintergrund-Papier |
| backlight, backlighting | Gegenlicht |
| backlit photo, backlit shot | Gegenlichtaufnahme |
| balance | Gleichgewicht, Balance, Abstimmung |
| banding | Streifenbildung |
| barrel distortion | tonnenförmige Verzeichnung |
| batch | Stapel, Produktions-Los, Fertigungseinheit |
| blow-up, blowup | vergrößern |
| blur | Unschärfe |
| blurred, out of focus | unscharf, verwackelt |
| body, camera body | Gehäuse, Kamera-Gehäuse |
| border | Rand, Grenze, Rahmen |
| bounce flash | indirekter Blitz, Reflexblitz, indirektes Blitzen |
| bracketing | Reihe, Belichtungsreihe, Blendenreihe |
| brightness | Helligkeit, Luminanz |
| brilliance | Brillianz |
| BW, B/W, black & white | SW, Schwarzweiss, schwarz-weiss |
| cable release, remote cable | Drahtauslöser |
| CAF (continous auto focus) | automatische Schärfenachführung |
| calibration | Kalibrierung, Abgleich |
| camera angle | Kamera-Aufnahme-Winkel |
| camera shake | verwackeln |
| candid picture, snapshot, point and shoot | Schnappschuss, ungestelltes Bild |
| cap, cover | Deckel |
| caption | Bild-Unterschrift, Bildnamen |
| capture | festhalten, einfangen, aufnehmen |
| care, maintenance | Sorgfalt, Pflege |
| case | Behälter |
| center weighted metering | mittenbetonte Belichtungsmessung |
| chargeable | aufladbar |
| charged | aufgeladen |
| charged battery, charged accumulator | geladene Batterie, geladener Akku |
| check (n) | Prüfung, Test |
| check list | Prüfliste, Checkliste |
| check, test (v) | prüfen, testen |
| chromatic aberration | chromatische Aberration |
| cloning | Klonen |
| close-up | Makro, Nah |
| close-up lens | Nahlinse |
| collage | Kollage, Collage |
| collapsible hood | faltbare Gegenlichtblende |
| color balance | Farb-Abstimmung |
| color cast | Farbstich |
| color channel | Farbkanal |
| color contrast | Farbkontrast |
| color correction | Farbkorrektur |
| color saturation | Farbsättigung |
| color temperature | Farbtemperatur |
| color toning | Farbtonung |
| color, colour | Farbe |
| compact camera | Kompaktkamera |
| compose a picture (v) | Bild komponieren, Bildausschnitt gestalten |
| composite color | Mischfarbe, zusammengesetzte Farbe |
| composite printing | |
| composition | Komposition, Zusammenstellung, Bildaufbau |
| compressed air | Druckluft |
| compression | Kompression |
| configuration | Konfiguration, Einstellung |
| contact print, contact sheet, contact proof | Kontaktbogen, Kontakt-Abzug |
| continuous shooting | Dauer-Aufnahmemodus, Reihen-Belichtung |
| contrast | Kontrast |
| converter, extender | Konverter |
| copyright | Urheberrecht |
| crop (n) | Ausschnitt |
| crop (v) | ausschneiden, beschneiden |
| cropping | Beschneiden, Bild-Beschnitt |
| cropping tool | Ausschnittbetrachter |
| curvature | Krümmung |
| custom made | Sonderanfertigung |
| cut (n) | Schnitt |
| cut (v) | schneiden |
| cut / paste | Ausschneiden / Einfügen |
| daylight | Tageslicht |
| depth of field (DOF) | Tiefenschärfe, Schärfentiefe |
| depth of focus | bildseitige Schärfentiefe |
| despeckle | |
| dial | Einstellring, Einstellrad |
| diffuse lighting, diffused lightning | diffuse Beleuchtung |
| diffusing | Weichzeichnen, streuen |
| dim light, low light | schwaches Licht |
| dimensions | Abmessungen |
| DIN (Deutsche Industrie Norm) | Deutsches Institut für Normung |
| distance | Entfernung |
| distortion | Verzeichnung, Distorsion |
| DIY (Do-It-Yourself) | Eigenbau |
| dodge, dodging | abwedeln |
| duplicating | Duplizieren |
| dynamic range | Belichtungsumfang |
| expose | belichten |
| exposed | belichtet |
| exposure | Belichtung |
| exposure bracketing | Belichtungsreihe |
| exposure compensation | Belichtungskorrektur |
| exposure factor | Verlängerungsfaktor |
| exposure lock, memory lock | Messwertspeicher |
| exposure mode | Belichtungsart |
| fast movement | schnelle Bewegung |
| file | Ablage, Akte, Datei |
| file format, file formats | Dateiformat |
| file size | Datei-Größe |
| fill-flash, fill-in flash, synchro-sun | Aufhellblitz |
| fill in, fill-in | aufhellen |
| film cartridge | Filmpatrone |
| fine art nude, nude | Akt |
| fine grain | feines Korn |
| flash diffusor | Blitzstreuscheibe |
| flash duration | Blitzdauer |
| flash guide number | Blitzleitzahl |
| flash ready | Blitzbereitschaft, Blitzbereitschaftsanzeige |
| flash recycling time | Blitzfolgezeit |
| flash socket, hotshoe, direct X-contact | Mittenkontakt, Blitzschuh, Blitzsockel |
| flash shooting distance range | Blitzreichweite |
| flash sync speed | Blitzsynchronisationszeit |
| flash synchronization, flash sync | Blitz-Synchronisation |
| flip-up flash | Aufklappblitz, Ausklappblitz |
| flood lamp. photoflood lamp | Flutlichtlampe |
| fluorescent light | Licht aus Leuchtstoffröhren |
| f-number | Blendenzahl |
| focal length | Brennweite |
| focal length scale | Brennweitenskala |
| focal plane | fokussierte Ebene, Schärfeebene |
| focal plane shutter, focal-plane shutter | Schlitzverschluss |
| focus (n) | Brennpunkt, Focussierung |
| focus (v) | scharfstellen |
| focus lock | |
| focus range | Fokussierbereich |
| focus ring, focus control | Scharfeinstellung |
| focus to infinity | Einstellung auf Unendlich |
| focus tracking | Schärfenachführung |
| frame | Rahmen |
| framing | Rahmung, Ausschnitss-Wahl |
| freelance photographer | freier Fotograf, unabhängiger Fotograf |
| freeze action, stop action | Bewegungsschärfe |
| freezing action | Bewegung einfrieren |
| glare | Blendlicht |
| glossy | glänzend |
| glossy paper | Hochglanzpapier |
| GN (Guide number) | Leitzahl |
| graininess | Körnigkeit |
| grainy | körnig |
| gray level, gray scale, grayscale | Graustufen, Grauskala |
| grey card, gray card | Graukarte |
| hand held | freihändig |
| haze | Dunst |
| High Dynamic Range (HDR) photography | |
| highlight | Spitzlicht {n} |
| hue | Farbton |
| hue, color, tint | Bildton |
| image critique | BK (Bild-Kritik) |
| image framing | Bildausschnitt |
| image quality | Bildqualität |
| image sharpness | Bildschärfe |
| image size | Bildgrösse, Abbildungsgröße |
| incandescent light | |
| incident light, incidental light | einfallendes Licht |
| indoor | Innenraum |
| infinite | unendlich |
| infinity | Unendlichkeit |
| inside, indoors | innen |
| instant camera, Polaroid camera | Sofortbildkamera |
| interchangeable lens | Wechselobjektiv |
| IR (infrared) | Infrarot |
| ISO (International Standards Organization) | |
| landscape | Landschaft |
| landscape format | Querformat |
| layout | Anordnung |
| light source | Lichtquelle |
| lighting | Ausleuchtung |
| long exposure | lange Belichtung |
| loupe, magnifying lens | Lupe, Vergrößerungsglas, Fadenzähler |
| low contrast | geringer Kontrast |
| luminance | Luminanz. Helligkeit |
| make-up | schminken, Schminke |
| manually | von Hand, manuell |
| match something (with) | in Übereinstimmung bringen (mit) |
| mode | Art, Betriebs-Art, Betriebs-Modus |
| model | Modell |
| model release | |
| moire pattern | Moirée-Muster |
| moments | Augenblicke |
| monochrome, monochromatic | einfarbig, monochrom, monochromatisch |
| mount (n) | Gewinde, Anschluß, Anschlußtyp |
| mount (v) | anschließen, ansetzen, montieren, aufziehen |
| multiple exposure | Mehrfachbelichtung |
| neutral color | neutrale Farbe |
| noise | Rauschen |
| non-lossy | verlustfrei |
| novice | Neuling, Novize |
| opacity | Deckkraft |
| optical resolution | optische Auflösung |
| output resolution | Ausgabe-Auflösung |
| outside | draußen, ausserhalb |
| overcast sky | bedeckter Himmel |
| overexpose | überbelichten |
| overexposure | Überbelichtung |
| overexposed | überbelichtet |
| palette | Palette |
| pan (n) | Schwenk |
| pan and tilt head | Zweiwege-Neiger, 2D-Neigekopf |
| pan, tilt (v) | schwenken |
| panorama | Panorama |
| panoramic | panoramisch |
| photogenic | fotogen |
| photographer | Fotograf, Fotografin |
| photographically | fotografisch |
| photography | Fotografie, Photographie |
| pixel | Bildpunkt |
| portable | tragbar |
| portfolio | Portfolio, Präsentationsmappe |
| portrait | Porträt |
| posing | Modellpositionierung |
| positive | Positiv |
| posterize | Tonwertreduktion |
| post-production | Nachbearbeitung |
| PPI (Pixels Per Inch) | Bildpunkte je Zoll |
| practice (n) | Übung |
| practice (v) | üben |
| prefocusing | Vorfokussierung |
| print (n) | Ausdruck, Druck, Abzug, Vergrösserung |
| printer | Drucker |
| printer resolution | Drucker-Auflösung |
| quality | Qualität |
| red-eye reduction | Reduktion roter Augen |
| remove | entfernen |
| re-place (place back) | ersetzen (wiedereinsetzen) |
| reset | zurücksetzen |
| resolution, image resolution | Auflösung |
| result | Ergebnis |
| retouching | Bildnachbearbeitung, Retusche |
| rule of thirds | Drittel-Regel |
| saturated color | gesättigte Farbe |
| saturation | Sättigung |
| scale | Maßstab |
| scanned image | gescanntes Bild |
| scene, set | Szene, Aufbau |
| self portrait | Selbstporträt |
| self-timer delay | Selbstauslöser-Verzögerung |
| elf-timer, automatic (timer) release | Selbstauslöser |
| sensitive | empfindlich |
| setting, set-up (n) | Einstellung |
| set-up, dial, set, adjust (v) | einstellen, wählen |
| shade, shadow | Schatten |
| shading | Abschattung |
| shadow detail | Tiefenzeichnung |
| shadows | dunkle Bildpartien |
| sharp, in focus | scharf, scharfgestellt |
| sharpen | schärfen |
| sharpening | Schärfung |
| sharpness | Schärfe |
| shutter | Verschluss |
| shutter priority, Tv (time value) | Blendenautomatik |
| shutter speed | Verschlusszeit |
| shutter time | Belichtungszeit |
| sign, symbol, icon | Symbol, Zeichen |
| signal-to-noise ratio | Signal-Rauschabstand |
| slide show | Diaschau |
| smoothing | Glätten, Glättung |
| smudge | verschmieren |
| snap (v) | knipsen |
| soft focus | Weichzeichner |
| soft focus picture | weichgezeichnetes Bild |
| soft lighting | weiche Ausleuchtung/Beleuchtung |
| spare battery | Ersatz-Batterie |
| special effects | Spezial-Effekte |
| speckling | Dreckflecken |
| spot metering | Punktmessung |
| standard lens, normal lens, default lens | Standard-Objektiv, Normal-Objektiv |
| still | Standbild |
| still life | Stilleben |
| still table | Aufnahmetisch |
| storage | Aufbewahrung |
| strip | Streifen |
| studio | Studio, Atelier |
| sunlight | Sonnenlicht, Sonnenschein |
| take a picture, photograph, shoot (v) | fotografieren, Bild aufnehmen |
| technique | Technik |
| telephoto effect | Tele-Effekt, Teleobjektiv-Effekt |
| test shot | Probebild, Probe-Schuss |
| texture | Struktur, Oberflächen-Struktur |
| thermal dye sublimation printer | Farbsublimationsdrucker |
| thumbnails | Vorschau-Bilder, daumennagelgroße Bilder |
| tilt (n) | Verschwenkung |
| tint | färben |
| tinting | Tönung |
| tone | Ton |
| tone curves | Tonwertkurven |
| transparency | Transparenz |
| transparent | duchsichtig |
| TTL (through the lens) | |
| under-exposed | unterbelichtet |
| unsharp masking | scharfzeichnen, unscharf maskieren |
| value | Wert |
| vanishing point | Fluchtpunkt |
| viewpoint | Aussichtspunkt, Standort |
| vignetting | Vignettierung, Eckenabschattung |
| warm colors, warm colours | warme Farben |
| white balance | Weissabgleich |
| zone system | Zonensystem |
| zooming | Brennweiten-Verstellung |